Calendario laboral 2027 en España
Cada año tiene 12 festivos laborables más 2 locales: los nacionales que fija la ley, los que elige cada comunidad y los que decide cada ayuntamiento. Elige tu comunidad en el mapa para ver su calendario y el de sus ciudades.
Calendario laboral 2027 por comunidad autónoma
¿Buscas un municipio concreto? El planificador funciona con los 8.132 municipios de España.
Festivos nacionales de 2027
| Fecha | Festivo | Ámbito |
|---|---|---|
| 1 de eneroviernes | Año Nuevo | Nacional |
| 6 de eneromiércoles | Epifanía del Señor | Nacional |
| 26 de marzoviernes | Viernes Santo | Nacional |
| 1 de mayosábado, no laborable | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| 15 de agostodomingo, no laborable | Asunción de la Virgen | Nacional |
| 12 de octubremartes | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| 1 de noviembrelunes | Todos los Santos | Nacional |
| 6 de diciembrelunes | Día de la Constitución | Nacional |
| 8 de diciembremiércoles | Inmaculada Concepción | Nacional |
| 25 de diciembresábado, no laborable | Natividad del Señor | Nacional |
Fijados por el Estatuto de los Trabajadores y pendientes de confirmar en el BOE, que se publica en octubre. Cuando un festivo cae en domingo, como el 15 de agosto de 2027, el descanso pasa al lunes, salvo que la comunidad coloque ese día una fiesta propia.